Proizvod | KSP to go® 600 | KSP to go® 900 | KSP to go® 1200 |
|
|
|
|
Dimenzije | 2.000 x 602 x 60 mm | 2.000 x 902 x 60 mm | 2.000 x 1.202 x 60 mm |
Toplinska snaga - u kombinaciji sa toplinskom pumpom (55/45/20°C | 330 W | 470 W | 620 W |
Toplinska snaga - u kombinaciji sa kondenzacijskim kotlom (65/55/20°C) | 460 W | 670 W | 880 W |
Toplinska snaga - u kombinaciji s kotlom na biomasu (75/65/20°C) | 600 W | 880 W | 1.150 W |
Toplinska snaga prema normi | DIN EN 14037-1, DIN EN 14037-2, DIN EN 14037-3 | ||
Težina neto - bez vode | 16,9 kg | 24,7 kg | 32,4 kg |
Radna težina (uključivo voda) | 20,9 kg | 30,7 kg | 40,4 kg |
Broj vješalica (ovjesnih točki) | 4 | ||
Razmak ovjesnih točki | 1.600 x 450 mm | 1.600 x 750 mm | 1.600 x 750 mm |
Materijal grijače plohe / debljina | Aluminij / 0,8 mm | ||
Kvalitet površinske obrade | Stupanj površinske zaštite / Keymark 4 | ||
Boja | RAL 9016 ( bijela prometna) | ||
Broj cijevi | 4 | 6 | 8 |
Tip cijevi | Precizna čelična cijev 28 x 1,5 mm | ||
Konstrukcijski tlak | PN 6 | ||
Izolacija | 40 mm mineralna vuna s AL prevlakom | ||
Certifikat | DIN CERTCO- KEYMARK | ||
Jamstvo | 10 godina | ||
Dimenzije (uključivo pakovanje) | 2.040 x 642 x 90 mm | 2.040 x 942 x 90 mm | 2.040 x 1.242 x 90 mm |
Težina bruto (uključivo pakovanje) | 19,95 kg | 28,93 kg | 37,80 kg |
Broj kutija | 1 | ||
Broj narudžbenice | Box 1.2 | Box 2.2 | Box 3.2 |
EAN Code | 4260572710127 | 4260572710226 | 4260572710325 |
Proizvod | KSP to go® 600 | KSP to go® 900 | KSP to go® 1200 |
|
|
|
|
Dimenzije | 3.000 x 602 x 60 mm | 3.000 x 902 x 60 mm | 3.000 x 1.202 x 60 mm |
Toplinska snaga - u kombinaciji sa toplinskom pumpom (55/45/20°C | 490 W | 710 W | 930 W |
Toplinska snaga - u kombinaciji sa kondenzacijskim kotlom (65/55/20°C) | 690 W | 1.010 W | 1.320 W |
Toplinska snaga - u kombinaciji s kotlom na biomasu (75/65/20°C) | 910 W | 1.320 W | 1.730 W |
Toplinska snaga prema normi | DIN EN 14037-1, DIN EN 14037-2, DIN EN 14037-3 | ||
Težina neto - bez vode | 25,0 kg | 36,6 kg | 48,0 kg |
Radna težina (uključivo voda) | 31,0 kg | 45,6 kg | 60,0 kg |
Broj vješalica (ovjesnih točki) | 4 | ||
Razmak ovjesnih točki | 2.600 x 450 mm | 2.600 x 750 mm | 2.600 x 750 mm |
Materijal grijače plohe / debljina | Aluminij / 0,8 mm | ||
Kvalitet površinske obrade | Stupanj površinske zaštite / Keymark 4 | ||
Boja | RAL 9016 ( bijela prometna) | ||
Broj cijevi | 4 | 6 | 8 |
Tip cijevi | Precizna čelična cijev 28 x 1,5 mm | ||
Konstrukcijski tlak | PN 6 | ||
Izolacija | 40 mm mineralna vuna s AL prevlakom | ||
Certifikat | DIN CERTCO- KEYMARK | ||
Jamstvo | 10 godina | ||
Dimenzije (uključivo pakovanje) | 3.040 x 642 x 90 mm | 3.040 x 942 x 90 mm | 3.040 x 1.242 x 90 mm |
Težina bruto (uključivo pakovanje) | 29,46 kg | 42,77 kg | 55,88 kg |
Broj kutija | 1 | ||
Broj narudžbenice | Box 1.3 | Box 2.3 | Box 3.3 |
EAN Code | 4260572710134 | 4260572710233 | 4260572710332 |
Uz našu jednostavnu tražilicu možete brzo i lako pronaći najbližu KSP to go® trgovinu.
EURO-GALANT d.o.o.
Jorgovana 20
44 317 Popovača Republika Hrvatska
Telefon + 385 44 679 262
Fax + 385 44 679 262 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Republika Hrvatska - Hrvatska
KSP to go® i radia.expert su u vlasništvu RMBH GmbH, 91567 Herrieden. ©2022 RMBH GMBH. Sva prava pridržana
We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.