Výrobek | Sada registrů pro KSP to go® 600 |
Sada registrů pro KSP to go® 900 |
Sada registrů pro KSP to go® 1200 |
|
|
|
|
Tepelný výkon - v případě provozu s tepelným čerpadlem (55/45/20°C) | 80 W | 125 W | 170 W |
Tepelný výkon - v případě provozu s kondenzačním kotlem (65/55/20°C) | 110 W | 180 W | 245 W |
Tepelný výkon - v případě provozu s kotlem na biomasu (75/65/20°C) (75/65/20°C) | 150 W | 240 W | 330 W |
Tepelný výkon ověřen podle | ČSN EN 14037-1, ČSN EN 14037-2, ČSN EN 14037-3 | ||
Hmotnost neto - bez vody | 3,8 kg | 5,8 kg | 7,4 kg |
Materiál / Rozměry registru | Čtyřhranný ocelový profil 40 x 40 mm | ||
Povrchová úprava | Lakované | ||
Barevné provedení | RAL 9016 (dopravní bílá) | ||
Počet trubek | 4 | 6 | 8 |
Typ trubek | Přesná ocelová trubka 28 x 1,5 mm | ||
Rozměry krytu registru (L x B x H) | 604 x 170 x 90 mm | 904 x 170 x 90 mm | 1204 x 170 x 90 mm |
Materiál krytu registru | Ocelový plech 0,8 mm | ||
Barevné provedení | RAL 9016 (dopravní bílá) | ||
Obsah balení | 1x čtyřtrubkový registr 2x dvoutrubkový registr s odvzdušněním a 3/4" vývodem 2x nerezová ohebná hadice 30 cm, DN16 4x těsnění 8x lisovací nátrubek M-profil 2x kryt registru umožňující nasazení bez nástrojů |
1x šestitrubkový registr 2x třítrubkový registr s odvzdušněním a 3/4" vývodem 2x nerezová ohebná hadice 30 cm, DN16 4x těsnění 12x lisovací nátrubek M-profil 2x kryt registru umožňující nasazení bez nástrojů |
3x čtyřtrubkový registr 2x dvoutrubkový registr s odvzdušněním a 3/4" vývodem 2x nerezová ohebná hadice 30 cm, DN16 4x těsnění 16x lisovací nátrubek M-profil 2x kryt registru umožňující nasazení bez nástrojů |
Rozměry balení | 620 x 200 x 200 mm | 920 x 200 x 200 mm | 1220 x 200 x 200 mm |
Hmotnost bruto (včetně balení) | 7,5 kg | 11,3 kg | 15,0 kg |
Počet krabic | 1 | ||
Objednací číslo | Box 4M | Box 5M | Box 6M |
Výrobek | Sada registrů pro KSP to go® 600 |
Sada registrů pro KSP to go® 900 |
Sada registrů pro KSP to go® 1200 |
|
|
|
|
Tepelný výkon - v případě provozu s tepelným čerpadlem (55/45/20°C) | 80 W | 125 W | 170 W |
Tepelný výkon - v případě provozu s kondenzačním kotlem (65/55/20°C) | 110 W | 180 W | 245 W |
Tepelný výkon - v případě provozu s kotlem na biomasu (75/65/20°C) (75/65/20°C) | 150 W | 240 W | 330 W |
Tepelný výkon ověřen podle | ČSN EN 14037-1, ČSN EN 14037-2, ČSN EN 14037-3 | ||
Hmotnost neto - bez vody | 3,8 kg | 5,8 kg | 7,4 kg |
Materiál / Rozměry registru | Čtyřhranný ocelový profil 40 x 40 mm | ||
Povrchová úprava | Lakované | ||
Barevné provedení | RAL 9016 (dopravní bílá) | ||
Počet trubek | 4 | 6 | 8 |
Typ trubek | Přesná ocelová trubka 28 x 1,5 mm | ||
Rozměry krytu registru (L x B x H) | 604 x 170 x 90 mm | 904 x 170 x 90 mm | 1204 x 170 x 90 mm |
Materiál krytu registru | Ocelový plech 0,8 mm | ||
Barevné provedení | RAL 9016 (dopravní bílá) | ||
Obsah balení | 1x čtyřtrubkový registr 2x dvoutrubkový registr s odvzdušněním a 3/4" vývodem 2x nerezová ohebná hadice 30 cm, DN16 4x těsnění 8x lisovací nátrubek V-profil 2x kryt registru umožňující nasazení bez nástrojů |
1x šestitrubkový registr 2x třítrubkový registr s odvzdušněním a 3/4" vývodem 2x nerezová ohebná hadice 30 cm, DN16 4x těsnění 12x lisovací nátrubek V-profil 2x kryt registru umožňující nasazení bez nástrojů |
3x čtyřtrubkový registr 2x dvoutrubkový registr s odvzdušněním a 3/4" vývodem 2x nerezová ohebná hadice 30 cm, DN16 4x těsnění 16x lisovací nátrubek V-profil 2x kryt registru umožňující nasazení bez nástrojů |
Rozměry balení | 620 x 200 x 200 mm | 920 x 200 x 200 mm | 1220 x 200 x 200 mm |
Hmotnost bruto (včetně balení) | 7,5 kg | 11,3 kg | 15,0 kg |
Počet krabic | 1 | ||
Objednací číslo | Box 4V | Box 5V | Box 6V |
S naším jednoduchým vyhledávačem najdete rychle a pohodlně
svého nejbližšího KSP to go®
prodejce.
Česká republika - Čeština
Značky KSP to go® a radia.expert jsou majetkem společnosti RMBH GmbH, 91567 Herrieden. ©2022 RMBH GMBH. Všechna práva vyhrazena