Výrobek | KSP to go® 600 | KSP to go® 900 | KSP to go® 1200 |
|
|
|
|
Rozměry | 2.000 x 602 x 60 mm | 2.000 x 902 x 60 mm | 2.000 x 1202 x 60 mm |
Tepelný výkon - v případě provozu s tepelným čerpadlem (55/45/20°C) | 330 W | 470 W | 620 W |
Tepelný výkon - v případě provozu s kondenzačním kotlem (65/55/20°C) | 460 W | 670 W | 880 W |
Tepelný výkon - v případě provozu s kotlem na biomasu (75/65/20°C) | 600 W | 880 W | 1.150 W |
Tepelný výkon ověřen podle | ČSN EN 14037-1, ČSN EN 14037-2, ČSN EN 14037-3 | ||
Hmotnost neto - bez vody | 16,9 kg | 24,7 kg | 32,4 kg |
Provozní hmotnost (včetně vody) | 20,9 kg | 30,7 kg | 40,4 kg |
Počet závěsných bodů | 4 | ||
Rozteče závěsných bodů | 1.600 x 450 mm | 1.600 x 750 mm | 1.600 x 750 mm |
Materiál otopné plochy / tloušťka | Hliník/0,8 mm | ||
Kvalita povrchové úpravy | Vysoká (stupeň povrchové ochrany Keymark 4) | ||
Barevné provedení | RAL 9016 (dopravní bílá) | ||
Počet trubek | 4 | 6 | 8 |
Typ trubek | Přesná ocelová trubka 28 x 1,5 mm | ||
Konstrukční tlak | PN 6 | ||
Izolace | 40 mm minerální vlna s hliníkový polepem | ||
Certifikát | DIN CERTCO- KEYMARK | ||
Záruka | 10 let | ||
Rozměry (včetně balení) | 2.040 x 642 x 90 mm | 2.040 x 942 x 90 mm | 2.040 x 1242 x 90 mm |
Hmotnost bruto (včetně balení) | 19,95 kg | 28,93 kg | 37,80 kg |
Počet krabic | 1 | ||
Objednací číslo | Box 1.2 | Box 2.2 | Box 3.2 |
Výrobek | KSP to go® 600 | KSP to go® 900 | KSP to go® 1200 |
|
|
|
|
Rozměry | 3.000 x 602 x 60 mm | 3.000 x 902 x 60 mm | 3.000 x 1202 x 60 mm |
Tepelný výkon - v případě provozu s tepelným čerpadlem (55/45/20°C) | 490 W | 710 W | 930 W |
Tepelný výkon - v případě provozu s kondenzačním kotlem (65/55/20°C) | 690 W | 1.010 W | 1.320 W |
Tepelný výkon - v případě provozu s kotlem na biomasu (75/65/20°C) | 910 W | 1.320 W | 1.730 W |
Tepelný výkon ověřen podle | ČSN EN 14037-1, ČSN EN 14037-2, ČSN EN 14037-3 | ||
Hmotnost neto - bez vody | 25,0 kg | 36,6 kg | 48,0 kg |
Provozní hmotnost (včetně vody) | 31,0 kg | 45,6 kg | 60,0 kg |
Počet závěsných bodů | 4 | ||
Rozteče závěsných bodů | 2.600 x 450 mm | 2.600 x 750 mm | 2.600 x 750 mm |
Materiál otopné plochy / tloušťka | Hliník / 0,8 mm | ||
Kvalita povrchové úpravy | Vysoká (stupeň povrchové ochrany Keymark 4) | ||
Barevné provedení | RAL 9016 (dopravní bílá) | ||
Počet trubek | 4 | 6 | 8 |
Typ trubek | Přesná ocelová trubka 28 x 1,5 mm | ||
Konstrukční tlak | PN 6 | ||
Izolace | 40 mm minerální vlna s hliníkový polepem | ||
Certifikát | DIN CERTCO- KEYMARK | ||
Záruka | 10 let | ||
Rozměry (včetně balení) | 3.040 x 642 x 90 mm | 3.040 x 942 x 90 mm | 3.040 x 1242 x 90 mm |
Hmotnost bruto (včetně balení) | 29,46 kg | 42,77 kg | 55,88 kg |
Počet krabic | 1 | ||
Objednací číslo | Box 1.3 | Box 2.3 | Box 3.3 |
S naším jednoduchým vyhledávačem najdete rychle a pohodlně
svého nejbližšího KSP to go® prodejce.
Česká republika - Čeština
Značky KSP to go® a radia.expert jsou majetkem společnosti RMBH GmbH, 91567 Herrieden. ©2022 RMBH GMBH. Všechna práva vyhrazena