Produkt | KSP to go® 600 | KSP to go® 900 | KSP to go® 1200 |
|
|
|
|
Maße | 3.000 x 602 x 60 mm | 3.000 x 902 x 60 mm | 3.000 x 1.202 x 60 mm |
Heizleistung – bei Betrieb mit Wärmepumpe (55/45/20°C) | 490 W | 710 W | 930 W |
Heizleistung – bei Betrieb mit Brennwertkessel (65/55/20°C) | 690 W | 1.010 W | 1.320 W |
Heizleistung – bei Betrieb mit Biomassekessel (75/65/20°C) | 910 W | 1.320 W | 1.730 W |
Wärmeleistung geprüft nach | DIN EN 14037-1, DIN EN 14037-2, DIN EN 14037-3 | ||
Netto-Leergewicht | 25,0 kg | 36,6 kg | 48,0 kg |
Betriebsgewicht inkl. Wasserfüllung | 31,0 kg | 45,6 kg | 60,0 kg |
Anzahl Aufhängepunkte | 4 | ||
Abstand der Aufhängepunkte | 2.600 x 450 mm | 2.600 x 750 mm | 2.600 x 750 mm |
Material Strahlfläche/ Stärke | Aluminium/ 0,8 mm | ||
Beschichtungsqualität | Coilcoatingverfahren/ Keymark Level 4 | ||
Farbe | RAL 9016 (Verkehrsweiß) | ||
Rohranzahl | 4 | 6 | 8 |
Rohrqualität | Präzisionsstahlrohre 28 x 1,5 mm | ||
Nenndruck | PN 6 | ||
Isolierung | 40 mm Mineralwolle mit reißfester Alu-Kaschierung | ||
Zertifikate | DIN CERTCO- KEYMARK | ||
Garantie | 10 Jahre | ||
Maße (inkl. Verpackung) | 3.040 x 642 x 90 mm | 3.040 x 942 x 90 mm | 3.040 x 1.242 x 90 mm |
Bruttogewicht (inkl. Verpackung) | 29,46 kg | 42,77 kg | 55,88 kg |
Verpackungseinheit | 1 | ||
Bestellnummer | Box 01.3 | Box 02.3 | Box 03.3 |
EAN Code | 4260572710134 | 4260572710233 | 4260572710332 |
Produkt | KSP to go® 600 | KSP to go® 900 | KSP to go® 1200 |
|
|
|
|
Maße | 2.000 x 602 x 60 mm | 2.000 x 902 x 60 mm | 2.000 x 1.202 x 60 mm |
Heizleistung – bei Betrieb mit Wärmepumpe (55/45/20°C) | 330 W | 470 W | 620 W |
Heizleistung – bei Betrieb mit Brennwertkessel (65/55/20°C) | 460 W | 670 W | 880 W |
Heizleistung – bei Betrieb mit Biomassekessel (75/65/20°C) | 600 W | 880 W | 1.150 W |
Wärmeleistung geprüft nach | DIN EN 14037-1, DIN EN 14037-2, DIN EN 14037-3 | ||
Netto-Leergewicht | 16,9 kg | 24,7 kg | 32,4 kg |
Betriebsgewicht inkl. Wasserfüllung | 20,9 kg | 30,7 kg | 40,4 kg |
Anzahl Aufhängepunkte | 4 | ||
Abstand der Aufhängepunkte | 1.600 x 450 mm | 1.600 x 750 mm | 1.600 x 750 mm |
Material Strahlfläche/ Stärke | Aluminium/ 0,8 mm | ||
Beschichtungsqualität | Coilcoatingverfahren/ Keymark Level 4 | ||
Farbe | RAL 9016 (Verkehrsweiß) | ||
Rohranzahl | 4 | 6 | 8 |
Rohrqualität | Präzisionsstahlrohre 28 x 1,5 mm | ||
Nenndruck | PN 6 | ||
Isolierung | 40 mm Mineralwolle mit reißfester Alu-Kaschierung | ||
Zertifikate | DIN CERTCO- KEYMARK | ||
Garantie | 10 Jahre | ||
Maße (inkl. Verpackung) | 2.040 x 642 x 90 mm | 2.040 x 942 x 90 mm | 2.040 x 1.242 x 90 mm |
Bruttogewicht (inkl. Verpackung) | 19,95 kg | 28,93 kg | 37,80 kg |
Verpackungseinheit | 1 | ||
Bestellnummer | Box 01.2 | Box 02.2 | Box 03.2 |
EAN Code | 4260572710127 | 4260572710226 | 4260572710325 |
Mit unserer komfortablen Umkreissuche finden Sie schnell und
bequem Ihren nächstgelegenen KSP to go® Fachgroßhändler
RMBH GmbH
Steinweg 3-5
91567 Herrieden Bayern Deutschland
Fon +49 (0) 9825 / 203829-0
Fax +49 (0) 9825 / 203829-19 Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Deutschland - Deutsch
KSP to go® und radia.expert® sind eingetragene Warenzeichen der RMBH GmbH, 91567 Herrieden. ©2022 RMBH GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.